Центры вращающиеся обратные
Название | A | B | C | D | L | E | F | Биение I | Биение II | Макс. мин-1 | Макс. нагрузка, кг | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8809-1 | 15 | 44,5 | 12,5 | 38 | 98 | 1,6 | 3,35 | 0,005 | 0,008 | 5000 | 50 | 0,26 |
8809-2 | 18 | 51 | 16,5 | 40 | 115 | 2,5 | 5,3 | 0,003 | 0,008 | 5000 | 100 | 0,4 |
8809-3 | 25 | 66 | 19,3 | 56 | 147 | 4,0 | 8,5 | 0,003 | 0,008 | 4000 | 200 | 0,95 |
8809-4 | 28 | 67 | 17,3 | 64 | 170 | 6,3 | 13,2 | 0,003 | 0,008 | 3000 | 400 | 1,57 |
8809-5 | 41 | 94 | 31,3 | 85 | 223 | 6,3 | 13,2 | 0,005 | 0,010 | 2500 | 1000 | 3,59 |
8809-6 | 63 | 131 | 43,8 | 130 | 313 | 10 | 21,2 | 0,005 | 0,010 | 2000 | 2000 | 10,96 |
Если Вы не нашли интересующую Вас позицию, свяжитесь с нами по телефону