№ | Наименование ШВП | Типоразмер | L резьбы | Модель станка | Цена с НДС,руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр | Шаг резбы | L общая | |||||
1 | 16Б16Т1.11.000 | 50 | 10 | 1500 | 1000 | 16Б16Т1 | договорная |
2 | 16Б16Т1.33.000 | 32 | 5 | 550 | 317 | 16Б16Т1 | договорная |
3 | 1716ПФ3.030.010 | 50 | 10 | 1283 | 1000 | 1710ПФ3 | договорная |
4 | 1716ПФЗ.034.010 | 40 | 5 | 533 | 372 | 1716ПФЗ | договорная |
5 | 16К20Т1.153.000.000.01 | 40 | 5 | 750 | 425 | 16К20Т1.02 | договорная |
6 | 16К20Т1.154.010.000 | 63 | 10 | 1786 | 1180 | 16К20Т1.02 16К20ФЗ.С32 | договорная |
7 | 16К20Т1.154.000.000 | 63 | 10 | 1786 | 1180 | договорная | |
8 | 16К20Т1.159.000.000 | 63 | 10 | 1727 | 1192 | договорная | |
9 | 16К20Т1.158.010.000 | 40 | 5 | 622 | 407 | 16А20ФЗ.С32 16А20ФЗ.С39 | договорная |
10 | 16К20Т1. 159.020.000 | 63 | 10 | 1727 | 1192 | 16А20ФЗ.С32 16А20ФЗ.С39 | договорная |
11 | 30.06.600 | 32 | 5 | 365 | 225 | 1В340ФЗ | договорная |
12 | 1325ФЗ. 220.600А | 50 | 10 | 760 | 490 | 1В340ФЗ | договорная |
13 | 52.02. 20.600БА | 50 | 10 | 1580 | 1200 | 1П42ОПФ3 | договорная |
14 | 52.02. 30.600А | 40 | 10 | 710 | 500 | 1П42ОПФЗ | договорная |
15 | 1П426ФЗ. 02.26.010 | 50 | 5 | 840 | 480 | 1П426ФЗ | договорная |
16 | 1П426Ф3.03.65.010 | 63 | 10 | 1390 | 680 | 1П426ФЗ | договорная |
17 | СВ141П.11.000 | 50 | 10 | 780 | 470 | СВ141П | договорная |
18 | СВ141П.33.000 | 50 | 5 | 465 | 255 | СВ141П | договорная |
19 | 2С132ПМФ2 | 50 | 5 | 1147 | 830 | 2Р135Ф2 | договорная |
20 | 24К40АФ4.10.11.000 | 50 | 10 | 1030 | 820 | 24К40АФ4 | договорная |
21 | 2С132ПМФ2.36.000 | 50 | 10 | 877 | 592 | 2С132ПМФ2 | договорная |
22 | 2С132ПМФ2.39.000 | 5 | 1207 | 830 | 2С132ПМФ2 | договорная | |
23 | 21105.30.21.010 | 50 | 5 | 1330 | 1074 | 2С132ПМФ2 | договорная |
24 | 2С150ПМФ4.27.010 | 50 | 10 | 1410 | 1039 | СС2ВПМФ4 2С150пМФ4 | договорная |
25 | 2С150ПМФ4.27.040 | 50 | 10 | 1476 | 1164 | СС2ВПМФ4 2С150пМФ4 | договорная |
26 | 2С150ПМФ4.39.020 | 50 | 10 | 1 168 | 804 | СС2ВПМФ4 2С150пМФ4 | договорная |
27 | ЗД756.303.000 | 8 | 10 | 790 | 605 | договорная | |
28 | ЗЕ756.305.000 | 80 | 10 | 840 | 655 | 5Е756Ф | договорная |
29 | ЗЛ722В.162.000 | 40 | 5 | 770 | 620 | ЗЛ722В ЗЛ741В | договорная |
30 | ЗЛ722В.323.000 | 50 | 5 | 870 | 625 | ЗЛ722В ЗЛ741В | договорная |
31 | ЛШМ1.Ф3.001.333.010 | 63 | 10 | 845 | 655 | ЛШМ | договорная |
32 | ЛШМ1.Ф3.001.503.030 | 80 | 5 | 435 | 275 | ЛШМ | договорная |
33 | 4Л721.Ф1.15.120 | 25 | 5 | 350 | 238 | 4Л721Ф1 | договорная |
34 | 4Л721.Ф1.15.120.01 | 25 | 5 | 455 | 345 | 4Л721Ф1 | договорная |
35 | 4Л721.Ф1.20.220 | 25 | 5 | 492 | 335 | 4Л721Ф1 | договорная |
36 | 500МФ4.308.003 | 63 | 10 | 1167 | 858 | ИР500ПМФ4 | договорная |
37 | 500МФ4.407.003 | 63 | 10 | 1342 | 1025 | ИР500ПМФ4 | договорная |
38 | 500МФ4.107.003 | 80 | 10 | 1478 | 1150 | ИР500ПМФ4 | договорная |
39 | 800МФ4.308.003 | 63 | 10 | 1372 | 1063 | ИР800ПМФ4 | договорная |
40 | 800МФ4.402.003 | 63 | 10 | 1677 | 1307 | ИР800ПМФ4 | договорная |
41 | 6Т13Ф3-1.300.001 | 50 | 10 | 980 | 520 | ГФ2171 6Т13Ф3 | договорная |
42 | 6Т13Ф3-1.600.001 | 63 | 10 | 1082 | 630 | ГФ2171 6Т13Ф3 | договорная |
43 | 6Т13Ф3-1.700.001 | 63 | 10 | 1555 | 1224 | ГФ2171 6Т13Ф3 | договорная |
44 | 6Р13Ф3-37.61.001 | 63 | 10 | 1072 | 600 | ГФ2171СЗ | договорная |
45 | 6Р13Ф3-01.38.001 | 50 | 5 | 835 | 430 | ГФ2171СЗ | договорная |
46 | 6Р13Ф3-70.001 | 63 | 10 | 1620 | 1204 | ГФ2171СЗ | договорная |
47 | 72019.010.08.100 | 40 | 6 | 738 | 280 | 6М13ГН-1 | договорная |
48 | 72019.010.05.150 | 50 | 8 | 1862 | 1204 | 6М13ГН-1 | договорная |
49 | 72019.010.05.200 | 50 | 5 | 854 | 241 | 6М13ГН-1 | договорная |
50 | 6Р13Ф3.37.180 | 50 | 5 | 854 | 241 | договорная |
Если Вы не нашли интересующую Вас позицию, свяжитесь с нами по телефону